

| ○ | …出勤 |
| am | …午前のみ出勤 |
| pm | …午後のみ出勤 |
| 検 | …CT・MRI検査担当 |
| ダ | …ダンジョー動物病院にて診察 |
| ★ | …腫瘍科外来 |
| p* | …午後のみ 腫瘍外科外来 |
| ※ | …要問い合わせ |
| 空欄 | …未定 |
「検」の表示の入っている獣医は、平日CT・MRIの検査が入った場合、午後より診察ができない事があります。土曜・日曜は午前より検査が入る場合があり、午前より診察ができない場合がございます。
![]()
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 有里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 村谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 澤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 飯田 | ○ | ○ | ○ | 検 | ダ | ○ | ○ | |||||||||
| 廣瀬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 杉山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 検 | ○ | |||||||||
| 斎藤 | ○ | ○ | 検 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 中島 | 検 | 検 | 検 | 検 | ○ | 検 | ||||||||||
| 山根 | 検 | ○ | ○ | ○ | 検 | ○ | ||||||||||
| 川村 |
| 2月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 有里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | am | ○ | |||
| 村谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 澤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ||||
| 飯田 | ○ | ○ | ダ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 廣瀬 | ○ | ○ | ○ | 検 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 杉山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 斎藤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中島 | 検 | ○ | ○ | ○ | 検 | 検 | 検 | ○ | 検 | ||||
| 山根 | 検 | 検 | 検 | 検 | 検 | ○ | ○ | 検 | 検 | ||||
| 川村 | ★ |
| ○ | …出勤 |
| am | …午前のみ出勤 |
| pm | …午後のみ出勤 |
| 検 | …CT・MRI検査担当 |
| ダ | …ダンジョー動物病院にて診察 |
| ★ | …腫瘍科外来 |
| p* | …午後のみ 腫瘍外科外来 |
| ※ | …要問い合わせ |
| 空欄 | …未定 |
![]()
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 有里 | ||||||||||||||||
| 村谷 | ||||||||||||||||
| 澤 | ||||||||||||||||
| 飯田 | ||||||||||||||||
| 廣瀬 | ||||||||||||||||
| 杉山 | ||||||||||||||||
| 斎藤 | ||||||||||||||||
| 中島 | ||||||||||||||||
| 山根 | ||||||||||||||||
| 川村 |
| 3月 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 有里 | |||||||||||||||
| 村谷 | |||||||||||||||
| 澤 | |||||||||||||||
| 飯田 | |||||||||||||||
| 廣瀬 | |||||||||||||||
| 杉山 | |||||||||||||||
| 斎藤 | |||||||||||||||
| 中島 | |||||||||||||||
| 山根 | |||||||||||||||
| 川村 |